Erstmal vielen Dank für die rege Teilnahme am 1. Pub-Quiz des FSR-Verkehr. Wir haben uns sehr gefreut, dass sich so viele angemeldet und mitgemacht haben!
Für alle, die die Siegerehrung am Mittwoch nicht mehr mitbekommen haben, gibt es nun hier auf der Website die Ergebnisse:
1. Platz 🥇: R 1274 “Lužickohorský rychlík” mit 228 Punkten
2. Platz 🥈: Uschi und Berndts mit 227 Punkten
3. Platz 🥉: Die Vier Weisen mit 222 Punkten
Herzlichen Glückwunsch diesen Teams zu den tollen Ergebnissen!
Hier die nach Gesamtpunktzahl sortierte Tabelle:
1. Baureihenraten | 2. Trivia_I | 3. Luftverkehr | 4. Eislogos | 5. Straßenbahn | 6. Trivia_II | 7. Wer_ist_das? | 8. EVU/LVU | 9. Trivia_III | 10. Netzpläne | Endergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. R 1274 “Lužickohorský rychlík” | 42 | 13 | 28 | 1 | 18 | 20 | 18 | 36 | 20 | 32 | 228 |
2. Uschi und Berndts | 40 | 22 | 29 | 16 | 10 | 24 | 27 | 13 | 24 | 22 | 227 |
3. Die Vier Weisen | 30 | 17 | 21 | 10 | 13 | 20 | 18 | 37 | 21 | 35 | 222 |
4. Kayna Ahnung | 33 | 23 | 31 | 6 | 13 | 16 | 16 | 32 | 28 | 16 | 214 |
5. Masters of Transportation Catastrophic | 39 | 14 | 35 | 0 | 20 | 8 | 18 | 28 | 20 | 28 | 210 |
6. Bembelbahner | 40 | 20 | 13 | 6 | 15 | 16 | 13 | 17 | 15 | 31 | 186 |
7. Team Guben | 42 | 26 | 15 | 2 | 12 | 12 | 19 | 22 | 16 | 18 | 184 |
8. Achmed Schachbrett Co. KG | 15 | 14 | 28 | 9 | 11 | 20 | 15 | 22 | 16 | 9 | 181 |
9. Team Kettcar | 46 | 14 | 30 | 0 | 6 | 16 | 16 | 20 | 18 | 9 | 175 |
10. D(V)B-Team | 38 | 22 | 34 | 5 | 12 | 16 | 11 | 16 | 16 | 4 | 174 |
11. Dynamo Tresen | 31 | 16 | 41 | 0 | 18 | 16 | 14 | 12 | 20 | 6 | 174 |
12. FEight for Transport | 24 | 21 | 23 | 8 | 12 | 5 | 24 | 16 | 16 | 16 | 165 |
13. Punkträuber | 8 | 24 | 40 | 12 | 7 | 9 | 16 | 24 | 16 | 5 | 161 |
14. Team Planierraupe | 42 | 20 | 10 | 1 | 20 | 8 | 14 | 19 | 4 | 21 | 159 |
15. Die InQuizitoren | 36 | 21 | 18 | 2 | 13 | 4 | 11 | 21 | 8 | 17 | 151 |
16. 25er Ring | 44 | 20 | 21 | 0 | 15 | 12 | 11 | 1 | 6 | 12 | 142 |
17. Team Amphibienflugzeug | 19 | 20 | 10 | 0 | 13 | 12 | 15 | 19 | 12 | 16 | 136 |
18. Team Eurostar | 22 | 16 | 11 | 0 | 7 | 12 | 14 | 13 | 16 | 4 | 127 |
19. bigblunders | 15 | 15 | 17 | 0 | 12 | 12 | 13 | 9 | 24 | 3 | 120 |
20. bwegt_bahn | 38 | 13 | 17 | 0 | 9 | 4 | 4 | 16 | 16 | 0 | 117 |
21. Tatrrranky | 15 | 15 | 13 | 0 | 13 | 12 | 8 | 15 | 8 | 3 | 102 |
22. Steinkauz-Express | 19 | 16 | 8 | 3 | 5 | 8 | 5 | 9 | 20 | 6 | 99 |
23. Team Zweiwegefahrzeug | 13 | 10 | 14 | 3 | 11 | 4 | 14 | 2 | 7 | 0 | 78 |
Nun zum Feedback: was hat euch an dieser Veranstaltung gefallen? Was könnten wir besser machen?
War das überhaupt eine gute Idee und sollen wir solch ein Quiz gegebenenfalls wieder veranstalten?
All diese Fragen und noch viel mehr könnt ihr gerne in diesem Fragebogen beantworten. Alternativ sind wir natürlich auch immer per Mail erreichbar.
zum Fragebogen: https://forms.gle/3wjhwrsTYUxC3tz38
Vielen Dank und vielleicht bis zum nächsten Mal.