2. Semester (SoSe 25)
Modul | Lehrveranstaltung | Verantw. Dozentinnen | OPAL-Kurs |
PF 01 | Mathematik: Lineare Algebra | Prof. Ferger | OPAL-Kurs |
PF 03 | Statistik 1 | Dr. Okhrin | OPAL-Kurs |
PF 13 | Jahresabschluss | Prof. Dobler | OPAL-Kurs |
PF 13 | Investition und Finanzierung | Prof. Hornuf | OPAL-Kurs |
PF 23 | Einführung Mikroökonomie | Prof. Leßmann | OPAL-Kurs |
PF 24 | Strategie und Wettbewerb | Prof. Kemnitz | OPAL-Kurs |
FS 11-97 | Sprachkurse | TUDIAS | TUDIAS OPAL-Kurs |
4. Semester (SoSe 25)
Modul | Lehrveranstaltung | Verantw. Dozent | OPAL-Kurs |
PF 15 | Marketing | Prof Siems | OPAL-Kurs |
PF 15 | Nachhaltige Unternehmensführung | Dr. Azizi | OPAL-Kurs |
PF 32 | Umwelt und Verkehr | Prof. Borken-Kleefeld | OPAL-Kurs |
PF 33 | Wissenschaftliches Arbeiten und allgemeine Qualifikationen in der Verkehrswirtschaft | Dr. Tscharaktschiew | OPAL-Kurs |
Wahlpflichtbereich
Modul | Lehrveranstaltung | Qual. bzw Allg. Schwerpunkt | Verantw. Dozentinnen | OPAL-Kurs |
SP 10 | Planung und Steuerung von Verkehrs- und Logistikprozessen | Verkehrsbetriebslehre und Transportlogistik | Dipl.-Verk.wirtsch. Gajewski | OPAL-Kurs |
SP 20 | Verkehrspolitik | Grundlagen Verkehrspolitik | Dr. Tscharaktschiew | OPAL-Kurs |
SP 30 | Umweltökonomie | Umwelt- und Regionalökonomie | Prof. Hirte | OPAL-Kurs |
SP 40 | Grundlagen Verkehrsökonometrie und -statistik | Verkehrsökonometrie und -statistik | Dr. Treiber | OPAL-Kurs |
SP 50 | Data Analytics – Fundamentals | Data Analytics im Verkehrswesen | Prof. Kerschke | OPAL-Kurs |
Ist dir ein Fehler aufgefallen oder fehlt ein Kurs? Dann geb uns doch bitte per Mail oder im FSR-Büro bescheid. Danke!