Übersicht über die OPAL-Kurse und Lehrstuhlseiten für die Masterstudiengänge
- Transportation Economics
- Bahnsystemingenieurwesen
- Luftverkehr und Logistik
- Elektrische Verkehrssysteme
2. Semester (Transportation Economics)
Modul | Name | Specialization | Module responsible | OPAL-Course |
SV11 | Decision Support in Transporation Logistics | Computational Logistics | Prof. Schönberger | OPAL-Course |
SV12 | Management of Public Transport Systems and Services | Computational Logistics | Prof. Schönberger | OPAL-Course |
SV21 | Cost-Benefit Analysis in Transport | Transport Policy | Dr. Tscharaktschiew | OPAL-Course |
SV22 | Cost and Prices in Transport | Transport Policy | Dr. Tscharaktschiew | OPAL-Course |
SV31 | Empirical Research in Spatial an Environmental Economics | Spatial and Environmental Economics | Prof. Hirte | OPAL-Course |
SV32 | Urban Economics | Spatial and Environmental Economics | Prof. Hirte | OPAL-Course |
SV41 | Applied Multivariate Statistics | Statistics | Prof. Okhrin | OPAL-Course |
SV42 | Data-Driven Multivariate Statistics | Statistics | Prof. Okhrin | OPAL-Course |
SV51 | Advanced Methods in Data Analytics | Data Analytics in Transportation | Prof. Kerschke | OPAL-Course |
SV52 | Application of Data Analytics | Data Analytics in Transportation | Prof. Kerschke | OPAL-Course |
2. Semester (Bahnsystemingenieurwesen)
Modul | Lehrveranstaltung | Verantw. Dozent | OPAL-Kurs |
---|---|---|---|
11 | Mathematik (Numerik) | Prof. Nachtigall | OPAL-Kurs |
13 | Verkehrssystemtheorie | Prof. Nachtigall/Dr. Neufert | OPAL-Kurs |
14 | Management von Verkehrs- und Logistikunternehmen I | Prof. Schönberger | OPAL-Kurs |
21 | Schienenverkehrsanlagen | Prof. Stephan | Lehrstuhlseite |
26 | Bahnfahrzeuge II | Dipl.-Ing. Bregulla | OPAL-Kurs |
Vertiefungsrichtungen
Modul | Lehrveranstaltung | Verantwortlicher Dozent | BAN | BB | BST | ÖPN | OPAL-Kurs |
31 | Planung sicherungstechn. Anlagen | Dr. Maschek | X | X | X | OPAL-Kurs | |
32 | Qualitätsmanagement+Systemtechnik | Prof. Schütte | X | OPAL-Kurs | |||
34 | Raum- und Verkehrsplanung | Prof. Gerike | X | OPAL-Kurs | |||
40 | Entwurf von Bahnanlagen | Dr. Hietzschold | X | OPAL-Kurs | |||
40 | Modellgestützte Planung | Dr. Hietzschold | X | OPAL-Kurs | |||
51 | Bahnsicherungs- und -leittechnik | Prof. Trinckauf | X | OPAL-Kurs | |||
70 | Bahnbetriebsmanagement | Dr. Eisold | X | OPAL-Kurs | |||
75 | Betriebsst. + Management ÖV | Dipl.-Ing. Dutsch | X | OPAL-Kurs | |||
75 | Betriebsführung im ÖSRV | Dipl.-Ing. Dutsch | X | OPAL-Kurs |
- BAN = Bahnanlagen und Bahnbau
- BB = Bahnbetrieb
- BST = Bahnsicherung und -telematik
- ÖPN = ÖPNV
Alle o.g. Module sind in allen Vertiefungen, in denen sie kein Pflichtmodul sind, als Wahlpflichtmodul belegbar!
- Fakultativer Kurs „Wissenschaftliches Schreiben“: OPAL-Kurs
weitere Wahlpflichtmodule
Modul | Lehrveranstaltung | Verantw. Dozent | OPAL-Kurs |
---|---|---|---|
95 | CAD-Systeme und deren Anwendungen | DI Grün | OPAL-Kurs |
97 | Planen, Bauen und Betreiben von Nahverkehrsbahnen | Dr. Hietzschold | OPAL-Kurs |
2. Semester (Luftverkehr und Logistik)
Modul | Lehrveranstaltung | Verantw. Dozent | OPAL-Kurs |
---|---|---|---|
01 | Erweiterte Verkehrssystemtheorie | Prof. Nachtigall/Dr. Opitz | OPAL-Kurs |
02 | Logistik | Dr. Preis | OPAL-Kurs |
03 | Betriebsverhalten von Flugzeugtriebwerken | Prof. Fricke | OPAL-Kurs |
04 | Flugmeteorologie | Prof. Fricke | OPAL-Kurs |
04 | Flugplanung | Prof. Fricke | OPAL-Kurs |
06 | Flugsicherung | Prof. Fricke | OPAL-Kurs |
06 | Flugplatzbetrieb | Dr. Schultz | OPAL-Kurs |
06 | Luftverkehrsrecht + -politik | Prof. Stöwer | OPAL-Kurs |
Vertiefungsrichtungen
Modul | Lehrveranstaltung | Verantw. Dozent | OPAL-Kurs |
---|---|---|---|
50 | Safety | Prof. Fricke | OPAL-Kurs |
50 | Airline Management | Prof. Fricke | OPAL-Kurs |
51 | Terminal Operations | Prof. Fricke | OPAL-Kurs |
52 | Flugzeugtriebwerke | Prof. Mailach | OPAL-Kurs |
58 | Verkehrssensorik | Prof. Michler | OPAL-Kurs |
61 | Qualitäts+ RAMS-Management | Prof. Schütte | OPAL-Kurs |
63 | Verkehrstelematik-Netze | Prof. Michler | OPAL-Kurs |
64 | Satellitenkommunik. und positionsbezogene Kommunikationssys. | Prof. Michler | OPAL-Kurs |
67 | Hubschrauber-Technologie | Prof. Keßler | OPAL-Kurs |
68 | Optische Wahrnehmung+Lichttechnik | Dipl.-Ing. Schulze | OPAL-Kurs |
69 | Verkehrspsychologie | Prof. Petzoldt | OPAL-Kurs |
69 | Human Factors | Dipl.-Ing. Schulze | OPAL-Kurs |
- Fakultativer Kurs „Wissenschaftliches Arbeiten“ OPAL-Kurs
2. Semester (Elektrische Verkehrssysteme)
Modul | Lehrveranstaltung | Verantw. Dozent | OPAL-Kurs |
---|---|---|---|
02 | Theorie + Technik d. Informationssysteme | Prof. Michler | OPAL-Kurs |
03 | Elektrische Fahrzeuge | Prof. Stephan | OPAL-Kurs |
03 | Energieversorgung elektr. Fahrzeuge | Prof. Stephan | OPAL-Kurs |
04 | Hauptseminar | Prof. Stephan | OPAL-Kurs |
05 | Fahrzeugelektronik | Prof. Bäker | OPAL-Kurs |
Wahlmodule
An dieser Stelle sind zunächst nur die Wahlpflichtmodule aufgeführt, für die schon OPAL-Kurse existieren. Ergänzungswünsche nehmen wir gern per Mail entgegen!
Modul | Lehrveranstaltung | Verantw. Dozent | OPAL-Kurs |
---|---|---|---|
57 | Fahrdynamik der Schienfahrzeuge | Prof. Stephan | OPAL-Kurs |
57 | Bremsen der Schienenfahrzeuge -> Tfz-Konfiguration | Prof. Stephan | OPAL-Kurs |
58 | Technik+Verfahren digitaler, adaptiver u. intelligenter Systeme | Prof. Michler | OPAL-Kurs |
- Fakultativer Kurs „Wissenschaftliches Schreiben“: OPAL-Kurs